Home solar · Morocco
Solar panel payback in Morocco, city by city
In Morocco, one kWp of solar panels produces 1,444 to 1,901 kWh a year depending on the city, from Tetouan to Dakhla. For an electricity bill of 500 MAD a month, a home system pays for itself in 8.1 to 11.6 years.
Calculate for my address →The 35 cities ranked by solar output
| City | Region | Output per kWp | Recommended size | Year-1 savings | Payback |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakhla | Dakhla-Oued Ed-Dahab | 1,901 kWh/yr | 2 kWp | 2,944 MAD | 8.1 years |
| Laayoune | Laâyoune-Sakia El Hamra | 1,837 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,289 MAD | 9.1 years |
| Ouarzazate | Drâa-Tafilalet | 1,817 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,269 MAD | 9.2 years |
| Essaouira | Marrakech-Safi | 1,801 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,252 MAD | 9.2 years |
| Errachidia | Drâa-Tafilalet | 1,798 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,249 MAD | 9.2 years |
| Guelmim | Guelmim-Oued Noun | 1,783 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,233 MAD | 9.3 years |
| Tiznit | Souss-Massa | 1,780 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,230 MAD | 9.3 years |
| Safi | Marrakech-Safi | 1,753 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,201 MAD | 9.4 years |
| Inezgane | Souss-Massa | 1,731 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,178 MAD | 9.5 years |
| Benguerir | Marrakech-Safi | 1,726 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,172 MAD | 9.5 years |
| Agadir | Souss-Massa | 1,719 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,165 MAD | 9.5 years |
| El Jadida | Casablanca-Settat | 1,692 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,136 MAD | 9.6 years |
| Khouribga | Béni Mellal-Khénifra | 1,675 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,117 MAD | 9.7 years |
| Taroudant | Souss-Massa | 1,674 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,116 MAD | 9.7 years |
| Settat | Casablanca-Settat | 1,653 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,093 MAD | 9.8 years |
| Marrakesh | Marrakech-Safi | 1,651 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,091 MAD | 9.8 years |
| Casablanca | Casablanca-Settat | 1,646 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,086 MAD | 9.8 years |
| Tangier | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1,632 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,070 MAD | 9.8 years |
| Mohammedia | Casablanca-Settat | 1,632 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,070 MAD | 9.8 years |
| Rabat | Rabat-Salé-Kénitra | 1,630 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,068 MAD | 9.8 years |
| Taza | Fès-Meknès | 1,627 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,065 MAD | 9.9 years |
| Berrechid | Casablanca-Settat | 1,620 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,057 MAD | 9.9 years |
| Larache | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1,620 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,056 MAD | 9.9 years |
| Kenitra | Rabat-Salé-Kénitra | 1,619 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,056 MAD | 9.9 years |
| Salé | Rabat-Salé-Kénitra | 1,618 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,055 MAD | 9.9 years |
| Al Hoceima | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1,618 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,055 MAD | 9.9 years |
| Khemisset | Rabat-Salé-Kénitra | 1,611 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,046 MAD | 9.9 years |
| Temara | Rabat-Salé-Kénitra | 1,609 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,044 MAD | 9.9 years |
| Oujda | Oriental | 1,606 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,041 MAD | 9.9 years |
| Fez | Fès-Meknès | 1,592 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,026 MAD | 10.0 years |
| Meknes | Fès-Meknès | 1,592 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,025 MAD | 10.0 years |
| Nador | Oriental | 1,580 kWh/yr | 2.5 kWp | 3,011 MAD | 10.0 years |
| Ifrane | Fès-Meknès | 1,560 kWh/yr | 2.5 kWp | 2,990 MAD | 10.1 years |
| Beni Mellal | Béni Mellal-Khénifra | 1,548 kWh/yr | 2.5 kWp | 2,975 MAD | 10.2 years |
| Tetouan | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 1,444 kWh/yr | 3 kWp | 3,176 MAD | 11.6 years |
Method and sources
- Output: PVGIS v5.2 (European Commission Joint Research Centre), at each city centre, rooftop panels tilted 30° due south, 14% system losses.
- Savings: ONEE low-voltage residential tariff by tranche (tax included). Solar replaces the most expensive kWh of the bill first. The share used on site depends on system size; no surplus sales.
- Sizing: a system covering about 80% of yearly consumption, rounded to half a kWp, with 500 Wp panels.
- Cost: 11 MAD per installed watt-peak (an assumption: use your installer's quote). Maintenance 1% a year, 0.5% yearly output loss, 2% yearly tariff rise, 25-year life.